World Conference on Horticultural Research - 17-20 June 1998 in Rome, Italy

WCHR Home   WCHR 1   WCHR 2   WCHR 3   WCHR 4   WCHR 5   Search  

Back 

Table 1. Production of Vegetables in Developing Countries: Summary (Metric Tonnes, Average, Annual Growth Rate, Share)

A. Segrè

rowth Rate, Share) A. Segrè

11,937,635 Total Veg. D.ing 2.11
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 AVG 86-90 AVG 91-95 GT 86-95
MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT (MT) (MT) (%)
1 North Africa 11,759,899 12,611,151 11,614,406 11,310,133 11,937,635 12,136,464 12,925,109 12,987,661 12,980,538 12,136,464 12,925,109 12,987,661 12,980,538 13,355,529 13,371,909 11,846,645 12,877,060 1.28
2 Sub-Saharan Africa 12,286,452 12,436,938 12,879,668 14,297,488 14,509,951 14,909,473 15,028,573 14,938,487 15,664,139 15,609,296 16,081,656 13,282,099 15,229,994 2.42
3 Centr. America 5,924,549 6,349,729 6,958,736 7,083,648 6,899,260 7,040,452 6,458,814 6,880,927 6,359,991 7,251,799 7,419,117 6,643,184 6,359,991 7,251,799 7,419,117 6,643,184 6,798,397 2.04
4 South America 11,746,962 12,268,319 12,921,132 12,996,324 13,338,820 13,450,836 13,243,999 13,707,061 15,042,529 15,234,116 15,210,015 12,654,311 14,135,708 2.63
5 China 94,433,214 97,892,328 105,421,830 109,141,351 114,252,798 115,994,316 127,857,134 150,836,763 167,632,043 178,954,498 179,584,498 104,228,304 148,254,951 6.60
104,228,304 148,254,951 6.60
6 Near East in Asia 23,412,294 24,163,099 23,078,956 24,407,565 27,512,671 25,077,022 28,158,257 28,182,810 29,074,587 32,421,709 31,240,456 24,514,917 28,582,877 3.31
7 East & S. East Asia 27,851,901 27,705,521 28,208,156 29,564,690 30,524,742 30,233,663 31,025,963 32,473,137 32,507,608 33,294,960 33,686,309 28,771,002 31,907,066 1.80
8 1.80
8 South Asia 57,968,078 58,575,897 60,902,225 63,481,648 64,639,284 65,714,714 69,985,517 69,203,710 70,872,435 71,209,298 71,502,286 61,113,426 69,397,135 2.08
9 Oceania D.ing 380,305 394,496 394,318 406,969 416,221 435,097 418,025 439,164 436,413 439,425 439,525 398,462 433,625 1.46
Total Veg. D.ing 245,763,654 252,397,478 245,763,654 252,397,478 262,379,427 272,689,816 284,031,382 284,992,037 305,101,391 329,649,720 350,570,283 367,770,630 368,535,771 263,452,351 327,616,812 4.11
Total Veg. World 413,453,991 422,634,804 433,092,232 446,182,996 453,659,713 454,538,857 442,384,653 466,507,896 489,348,948 509,523,736 508,815,179 433,804,747 472,460,818 2.11
1 North Africa 4.79% 5.00% 4.43% 4.15% 4.20% 4.26% 4.24% 3.94% 3.70% 3.63% N="right"> 4.26% 4.24% 3.94% 3.70% 3.63% 3.63%
2 Sub-Saharan Africa 5.00% 4.93% 4.91% 5.24% 5.11% 5.23% 4.93% 4.53% 4.47% 4.24% 4.36%
3 Centr. America 2.41% 2.52% 2.65% 2.60% 2.43% 2.47% 2.12% 2.09% 1.81% 1.97% 2.01%
4 South America
4 South America 4.78% 4.86% 4.92% 4.77% 4.70% 4.72% 4.34% 4.16% 4.29% 4.14% 4.13%
5 China 38.42% 38.78% 40.18% 40.02% 40.23% 40.70% 41.91% 45.76% 47.82% 48.66% 48.73%
6 Near East in Asia 9.53% 9.57% 8.80% 8.95% 9.69% 8.80% 9.23% 8.55%> 8.95% 9.69% 8.80% 9.23% 8.55% 8.29% 8.82% 8.48%
7 East & S. East Asia 11.33% 10.98% 10.75% 10.84% 10.75% 10.61% 10.17% 9.85% 9.27% 9.05% 9.14%
8 South Asia 23.59% 23.21% 23.21% 23.28% 22.76% 23.06% 22.94% 20.99% 20.22% 19.36% 19.40%
19.40%
9 Oceania D.ing 0.15% 0.16% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.14% 0.13% 0.12% 0.12% 0.12%
Total Veg D.ing 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Developing/World Developing/World 59.44% 59.72% 60.58% 61.12% 62.61% 62.70% 68.97% 70.66% 71.64% 72.18% 72.43%
Total Veg. World 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Source: World Tables on Fruit and Vegetable Development (derived from FAO database)

Back 


WCHR Home   WCHR 1   WCHR 2   WCHR 3   WCHR 4   WCHR 5   Search  

© WCHR
wchr.agrsci.unibo.it/wc1/segret1.html   Created 5 May 1998   Maintained by E. Muzzi, M. Ventura, D. Verzoni   lcorelli@agrsci.unibo.it ci.unibo.it