World Conference on Horticultural Research - 17-20 June 1998 in Rome, Italy

WCHR Home   WCHR 1   WCHR 2   WCHR 3   WCHR 4   WCHR 5   Search  

Back 

Table 10: Import of Vegetables in Developing Countries: Summary (000 US$, Share)

A. Segrè

A. Segrè

ght"> 109,019 6.52%
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
(000 US$) (000 US$) (000 US$) (000 US$) (000 US$) (000 US$) (000 US$) (000 US$) (000 US$) (000 US$) (000 US$)
1 North Africa 2,333 817 1,453 1,461 1,703 1,499 429 2,037 1,023 2,406 2,499
2 Sub-Saharan Africa 41,213 48,649 2 Sub-Saharan Africa 41,213 48,649 60,022 70,171 73,559 82,399 82,291 86,219 79,899 74,606 76,586
3 Centr. America 52,723 47,464 52,340 53,611 60,482 83,793 100,905 120,088 112,859 125,945 95,275
4 South America 19,338 40,417 20,060 13,314 21,977 71,237 70,263 63,618 99,762 109,019 168,348
5 168,348
5 China 1,127 2,246 2,605 5,899 5,177 8,900 7,662 14,458 14,718 21,295 20,971
6 Near East in Asia 304,353 328,181 334,205 325,419 350,359 350,547 324,635 374,744 389,123 425,902 422,713
7 East and S. East Asia 214,015 215,723 233,631 290,506 312,268 310,450 378,744 415,966 481,219 "right"> 310,450 378,744 415,966 481,219 539,345 615,886
8 South Asia 20,470 19,853 24,187 25,830 28,557 33,517 40,809 46,552 33,430 38,096 56,168
9 Oceania D.ing 9,121 11,204 13,128 14,725 15,428 17,627 14,681 14,795 14,250 14,426 15,171
Total Veg. D.ing 664,693 714,554 741,631 800,936 869,510ht"> 714,554 741,631 800,936 869,510 959,969 1,020,419 1,138,477 1,226,283 1,351,040 1,473,617
Total Veg. World 4,345,578 5,522,081 6,541,623 7,098,672 7,244,910 9,023,483 9,738,287 10,082,200 10,045,177 11,481,946 12,458,955
1 North Africa 0.35% 0.11% 0.20% 0.18% 0.20% 0.16% 0.04% 0.18% 0.08% 0.18% 0.17%
2 Sub-Saharan Africa 6.20% 6.81% 8.09% 8.76% 8.46% 8.58% 8.06% 7.57% 6.52% 5.52% 5.20%
5.52% 5.20%
3 Centr. America 7.93% 6.64% 7.06% 6.69% 6.96% 8.73% 9.89% 10.55% 9.20% 9.32% 6.47%
4 South America 2.91% 5.66% 2.70% 1.66% 2.53% 7.42% 6.89% 5.59% 8.14% 8.07% 11.42%
5 China 0.17% 0.31% 0.35% 0.74% 0.60% 0.93% 0.75% 1.27% 1.20% 1.58% 1.42% 0.75% 1.27% 1.20% 1.58% 1.42%
6 Near East in Asia 45.79% 45.93% 45.06% 40.63% 40.29% 36.52% 31.81% 32.92% 31.73% 31.52% 28.69%
7 East and S. East Asia 32.20% 30.19% 31.50% 36.27% 35.91% 32.34% 37.12% 36.54% 39.24% 39.92% 41.79%
8 South Asia 3.08% 2.78% 3.26% 3.22% 3.28% 3.49% 4.00% TD ALIGN="right"> 3.22% 3.28% 3.49% 4.00% 4.09% 2.73% 2.82% 3.81%
9 Oceania D.ing 1.37% 1.57% 1.77% 1.84% 1.77% 1.84% 1.44% 1.30% 1.16% 1.07% 1.03%
Total Veg. D.ing 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Developing/World 15.30% Developing/World 15.30% 12.94% 11.34% 11.28% 12.00% 10.64% 10.48% 11.29% 12.21% 11.77% 11.83%
Total Veg. World 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Source: World Tables on Fruit and Vegetable Development (derived from FAO database)

Back 


WCHR Home   WCHR 1   WCHR 2   WCH"../wc1/indexwc1.html">WCHR 1   WCHR 2   WCHR 3   WCHR 4   WCHR 5   Search  

© WCHR
wchr.agrsci.unibo.it/wc1/segret10.html   Created 12 May 1998   Maintained by E. Muzzi, M. Ventura, D. Verzoni   lcorelli@agrsci.unibo.it A>